Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
Więcej informacji w najbliższym czasie.
True Temper Dynamic Gold Steel shaft - S200 (130g)
Titleist Universal 360 grip - .580 (52g), .600 (50g)
PITCHING (46°-48°) | ||||
MODEL | LOFT | BOUNCE | GRIND | DŁUGOŚĆ |
46.10 | 46° | 10° | F | 35.75" |
48.10 | 48° | 10° | F | 35.75" |
GAP (50°-52°) | ||||
MODEL | LOFT | BOUNCE | GRIND | DŁUGOŚĆ |
50.08 | 50° | 8° | F | 35.50" |
50.12 | 50° | 12° | F | 35.50" |
52.08 | 52° | 8° | F | 35.50" |
52.12 | 52° | 12° | F | 35.50" |
SAND (54°-56°) | ||||
MODEL | LOFT | BOUNCE | GRIND | DŁUGOŚĆ |
54.08 | 54° | 8° | M | 35.25" |
54.10 | 54° | 10° | S | 35.25" |
54.12 | 54° | 12° | D | 35.25" |
54.14 | 54° | 14° | F | 35.25" |
56.08 | 56° | 8° | M | 35.25" |
56.10 | 56° | 10° | S | 35.25" |
56.12 | 56° | 12° | D | 35.25" |
56.14 | 56° | 14° | F | 35.25" |
LOB (58°-62°) | ||||
MODEL | LOFT | BOUNCE | GRIND | DŁUGOŚĆ |
58.04 | 54° | 4° | T | 35.00" |
58.08 | 54° | 8° | M | 35.00" |
58.10 | 54° | 10° | S | 35.00" |
58.12 | 54° | 12° | D | 35.00" |
58.14 | 56° | 14° | K | 35.00" |
60.04 | 60° | 4° | T | 35.00" |
60.08 | 60° | 8° | M | 35.00" |
60.10 | 60° | 10° | S | 35.00" |
60.12 | 60° | 12° | D | 35.00" |
60.14 | 60° | 14° | K | 35.00" |
62.08 | 62° | 8° | M | 35.00" |
Twoja ocena pomoże nam i innym w zakupie tego produktu.
Dodaj ocenęOdpowiemy na Twoje pytanie najpóźniej w następnym dniu roboczym.
Dodaj zapytanieW magazynie 1 szt.
839 zł
Pokaż
Zazwyczaj 11 dni roboczych
259,00 zł
218 zł
Pokaż
W magazynie 5 szt.
839,00 zł
614 zł
Pokaż
W magazynie > 10 szt.
839,00 zł
729 zł
Pokaż
Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.